<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luciano Pignataro Wineblog &#187; I vini da non perdere</title>
	<atom:link href="http://www.lucianopignataro.it/r/i-vini-da-non-perdere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucianopignataro.it</link>
	<description>tutti i sapori e i colori di Napoli e dell&#039;Italia, da bere, da mangiare, da raccontare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Essentia 2004 Pojer e Sandri</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/essentia-2004-pojer-e-sandri/37542/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/essentia-2004-pojer-e-sandri/37542/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assaggi]]></category>
		<category><![CDATA[blu di capra e vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[essentia]]></category>
		<category><![CDATA[Essentia 2004 Pojer e Sandri]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Alaimo]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Pojer]]></category>
		<category><![CDATA[Pojer e Sandri]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>
		<category><![CDATA[vini trentini]]></category>
		<category><![CDATA[vini Trentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=37542</guid>
		<description><![CDATA[di Marina Alaimo Sembra un paradosso, eppure due fattori estremi e difficili da sostenere sono la causa della straordinaria capacità di coinvolgere e sedurre di questo vino: il freddo e la mancanza di equilibrio. Proprio così, mentre c’è chi si affanna nel rientrare entro canoni di produzione comuni nella speranza di ritagliarsi la propria fetta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/essentia-2004-pojer-e-sandri/37542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notte di San Lorenzo 2008 Aglianico Beneventano igp &#124; Voto 86/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/notte-di-san-lorenzo-2008-aglianico-beneventano-igp-voto-86100/37540/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/notte-di-san-lorenzo-2008-aglianico-beneventano-igp-voto-86100/37540/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pasquale Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benevento]]></category>
		<category><![CDATA[I vini da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[in Campania]]></category>
		<category><![CDATA['a canc'llera]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[foro dei baroni]]></category>
		<category><![CDATA[salsiccia di polmone]]></category>
		<category><![CDATA[san lorenzello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=37540</guid>
		<description><![CDATA[A&#8217; CANC&#8217;LLERA Vista 5/5. Naso 26/30. Palato 26/30. Non omologazione 29/35 Uva: aglianico Fascia di prezzo: da 5 a 10 euro Fermentazione e maturazione: acciaio e legno Da qualche tempo avevamo perso leggermente di vista il lavoro di Giuseppe Lavorgna e della sua famiglia in quel di San Lorenzello. Più volte abbiamo parlato dei bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/notte-di-san-lorenzo-2008-aglianico-beneventano-igp-voto-86100/37540/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iss Passito I Pentri Voto: 92/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/iss-passito-i-pentri-voto-92100/37452/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/iss-passito-i-pentri-voto-92100/37452/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monica Piscitelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benevento]]></category>
		<category><![CDATA[I Pentri]]></category>
		<category><![CDATA[Iss Passito]]></category>
		<category><![CDATA[lia falato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=37452</guid>
		<description><![CDATA[Uva: falanghina, fiano, malvasia Fascia di prezzo: da 10 – 15 euro Fermentazione e maturazione: acciaio e legno Vista 5/5. Naso 28/30. Palato 26/30. Non omologazione 33/35 “E’ propr’ Iss” (è proprio lui) hanno detto con un moto di sollievo, Lia Falato e Dionisio Meoli, produttori del cuore della Valle telesina, quando il loro passito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/iss-passito-i-pentri-voto-92100/37452/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatalone 2005 Primitivo Riserva Gioia del Colle doc &#124; Voto: 87/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/fatalone-2005-primitivo-riserva-gioia-del-colle-doc-voto-87100/37487/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/fatalone-2005-primitivo-riserva-gioia-del-colle-doc-voto-87100/37487/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novella</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Malgi]]></category>
		<category><![CDATA[Fatalone 2005 Primitivo Riserva Gioia del Colle DOC]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Petrera]]></category>
		<category><![CDATA[Gioia del Colle]]></category>
		<category><![CDATA[Pasquale Petrera]]></category>
		<category><![CDATA[vini pugliesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=37487</guid>
		<description><![CDATA[AZIENDA AGRICOLA PASQUALE PETRERA Uva: primitivo Fascia di prezzo: da 15 a 18 euro Fermentazione e maturazione: acciaio e legno VISTA 5/5 – NASO 25/30 – PALATO 26/30 – NON OMOLOGAZIONE 31/35 &#160; In principio era Gioia del Colle e solo successivamente è venuta Manduria. La storia del Primitivo, il più importante vitigno pugliese a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/fatalone-2005-primitivo-riserva-gioia-del-colle-doc-voto-87100/37487/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lacryma Christi 2011 rosato doc Cantina del Vesuvio &#124; Voto 84/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/lacryma-christi-2011-rosato-doc-cantina-del-vesuvio-voto-84100/37450/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/lacryma-christi-2011-rosato-doc-cantina-del-vesuvio-voto-84100/37450/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[cantina del vesuvio]]></category>
		<category><![CDATA[Lacryma Christi]]></category>
		<category><![CDATA[Lacryma christi rosato]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio russo]]></category>
		<category><![CDATA[piedirosso]]></category>
		<category><![CDATA[Vini del Vesuvio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=37450</guid>
		<description><![CDATA[Uva: piedirosso e aglianico Fascia di prezzo: da 5 a 10 euro Fermentazione e maturazione: acciaio  Vista: 5/5. Naso: 22/30. Palato 25/30. Non Omol0gazione 32/35 Forse è simbolico, ma i primi sorsi compiuti di 2011 sono rosati e vesuviani. Due specificazioni molto appaganti, anche in queste giornate fredde e con poco predisposizione. Ma noi prendiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/lacryma-christi-2011-rosato-doc-cantina-del-vesuvio-voto-84100/37450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sannio rosso 2010 doc Venditti</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/sannio-rosso-2009-doc-venditti/37289/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/sannio-rosso-2009-doc-venditti/37289/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benevento]]></category>
		<category><![CDATA[I vini del Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[antica masseria venditti]]></category>
		<category><![CDATA[barbera/barbetta]]></category>
		<category><![CDATA[falanghina]]></category>
		<category><![CDATA[grieco di Castelvenere]]></category>
		<category><![CDATA[Montepulciano]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Venditti]]></category>
		<category><![CDATA[Olivella]]></category>
		<category><![CDATA[piedirosso]]></category>
		<category><![CDATA[sannio rosso]]></category>
		<category><![CDATA[“Cerreto”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=37289</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono i giorni della merla e, molto più importanti, i prossimi. Si tratta della pioggia di lasagne napoletane annunciata su ogni tavola degna di questo nome, un piatto a cui nessun campano può rinunciare e che quest’anno sarà celebrato con un piccolo ricettario allegato al giornale per la gioia dei nostri lettori. I problemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/sannio-rosso-2009-doc-venditti/37289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutroc 2007 Salento igt &#124; Voto: 84/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/lutroc-2007-salento-igt-voto-84100/37229/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/lutroc-2007-salento-igt-voto-84100/37229/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novella</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda Sanchirico]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Malgi]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Dell’Antoglietta]]></category>
		<category><![CDATA[Lutroc 2007 IGT Salento]]></category>
		<category><![CDATA[negroamaro]]></category>
		<category><![CDATA[salice salentino]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo De Marco]]></category>
		<category><![CDATA[vini pugliesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=37229</guid>
		<description><![CDATA[AGRICOLA SANCHIRICO Uva: negroamaro Fascia di pezzo: da 7 a 10 euro Fermentazione e maturazione: acciaio VISTA 5/5 – NASO 24/30 – PALATO 25/30 – NON OMOLOGAZIONE 30/35 Ed ecco l&#8217;ennesima azienda vitivinicola pugliese contrassegnata da una connotazione storica è quella di Sanchirico di Salice Salentino (LE), nel Salento appunto. La denominazione identifica un’antica masseria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/lutroc-2007-salento-igt-voto-84100/37229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primitivo 2005 riserva Gioia del Colle doc Chiaromonte &#124;Voto 91/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/primitivo-2005-riserva-gioia-del-colle-doc-chiaromonte-voto-91100/37197/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/primitivo-2005-riserva-gioia-del-colle-doc-chiaromonte-voto-91100/37197/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Chiaromonte]]></category>
		<category><![CDATA[Primitivo Gioia del Colle]]></category>
		<category><![CDATA[rosso pugliese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=37197</guid>
		<description><![CDATA[Uva: primitivo Fascia di prezzo: oltre 35 euro Fermentazione e maturazione: legno Vista 5/5. Naso 26/30. palato 27/30. Non Omologazione 33/35 In questo sito ne aveva già parlato Marina Alaimo durante la sua visita estiva da Nicola Chiaromonte, l&#8217;azienda pugliese fondata nel 1826 da sempre impegnata nella produzione di Primitivo. Ma, siamo nella serie il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/primitivo-2005-riserva-gioia-del-colle-doc-chiaromonte-voto-91100/37197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barolo Rüncot 2001 Elio Grasso Vs Taurasi Contrade di Taurasi 2001 Cantine Lonardo</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/barolo-runcot-2001-elio-grasso-vs-taurasi-contrade-di-taurasi-2001-cantine-lonardo/37111/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/barolo-runcot-2001-elio-grasso-vs-taurasi-contrade-di-taurasi-2001-cantine-lonardo/37111/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Di Costanzo]]></category>
		<category><![CDATA[Barolo Rüncot 2001 Elio Grasso]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine Lonardo]]></category>
		<category><![CDATA[Elio Grasso]]></category>
		<category><![CDATA[Monforte d'Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Taurasi]]></category>
		<category><![CDATA[Taurasi Contrade di Taurasi 2001 Cantine Lonardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=37111</guid>
		<description><![CDATA[di Angelo Di Costanzo Barolo vs Taurasi, perché no? L’idea è venuta fuori così per caso, con bottiglie aperte da quasi 24 ore e un paio d’ore ancora di piacevole discussione/confronto. Con Nando Salemme, tra amici appassionati. E’ pur vero che vi sono tanti altri riferimenti di spessore il Langa come in Irpinia, ma dieci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/barolo-runcot-2001-elio-grasso-vs-taurasi-contrade-di-taurasi-2001-cantine-lonardo/37111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greco di Tufo 2010 docg Otto Terre</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/greco-di-tufo-2010-docg-otto-terre/36940/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/greco-di-tufo-2010-docg-otto-terre/36940/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avellino]]></category>
		<category><![CDATA[I vini del Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[antonio luce]]></category>
		<category><![CDATA[cantina otto terre]]></category>
		<category><![CDATA[greco di tufo]]></category>
		<category><![CDATA[massimiliano spina]]></category>
		<category><![CDATA[vino bianco]]></category>
		<category><![CDATA[vino irpino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=36940</guid>
		<description><![CDATA[L’Europa e, via via zoommando, l’Italia e il Sud ha una concezione temporale dilatata dello spazio. Un chilometro sono mille metri e diecimila motivi per non prenderlo in considerazione nel suo insieme, una volta è il piatto, l’altra l’accento di una vocale. Difficile poi far capire che dietro a infinite questioni legali e politiche sucui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/greco-di-tufo-2010-docg-otto-terre/36940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeso 2009 Val di Neto igt &#124; Voto: 90/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/librandi-efeso-2009-val-di-neto-igt-voto-90100/36834/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/librandi-efeso-2009-val-di-neto-igt-voto-90100/36834/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novella</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[casabona]]></category>
		<category><![CDATA[degustazione]]></category>
		<category><![CDATA[efeso 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Cannada Bartoli]]></category>
		<category><![CDATA[igt val di neto]]></category>
		<category><![CDATA[librandi]]></category>
		<category><![CDATA[luciano pignataro eine blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mantonico]]></category>
		<category><![CDATA[officine gourmet]]></category>
		<category><![CDATA[rosaneti]]></category>
		<category><![CDATA[vendemmia]]></category>
		<category><![CDATA[vigna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=36834</guid>
		<description><![CDATA[LIBRANDI Uva: mantonico Fascia di prezzo: da 10 a 15 euro Fermentazione e maturazione: acciaio e legno Vista 5/5. Naso 26/30- Palato 26/30. Non Omologazione 33/35 Efeso 2009, sole, caldo, mediterraneo, leggerezza, freschezza liberatasi dall’eccessivo legno, il vino scatta in avanti e promette longevità. Il bicchiere è giallo oro carico, lucente, di grande vivacità: promette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/librandi-efeso-2009-val-di-neto-igt-voto-90100/36834/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genova, la farinata dell&#8217;Antica Sa&#8217; Pesta</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/genova-la-farinata-dellantica-sa-pesta/36927/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/genova-la-farinata-dellantica-sa-pesta/36927/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[I vini da non perdere]]></category>
		<category><![CDATA[cucina tradizionale genovese]]></category>
		<category><![CDATA[farinata]]></category>
		<category><![CDATA[farinata di ceci]]></category>
		<category><![CDATA[pesto genovese]]></category>
		<category><![CDATA[prescinsêua]]></category>
		<category><![CDATA[sa' pesta]]></category>
		<category><![CDATA[torta di riso genovese]]></category>
		<category><![CDATA[torta genovese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=36927</guid>
		<description><![CDATA[di Virginia Di Falco Sa&#8217; Pesta vuol dire sale fino, pestato. Quello che una volta si otteneva pestando il sale grosso nel mortaio. Durante gli anni dell&#8217;antica Repubblica di Genova il monopolio del sale costituiva una delle maggiori fonti di guadagno e in locali come questo si pestava il sale prima di essere venduto. Conosciuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/genova-la-farinata-dellantica-sa-pesta/36927/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conca della Campania, (Ce). I vini da vitigni storici e autoctoni di Poderi Foglia</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/conca-della-campania-ce-i-vini-da-vitigni-storici-e-autoctoni-di-poderi-foglia/36883/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/conca-della-campania-ce-i-vini-da-vitigni-storici-e-autoctoni-di-poderi-foglia/36883/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caserta]]></category>
		<category><![CDATA[amedeo barletta]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda Vinicola Poderi Foglia]]></category>
		<category><![CDATA[Conca della Campania]]></category>
		<category><![CDATA[pallagrello bianco]]></category>
		<category><![CDATA[pallagrello nero]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Caciorgna]]></category>
		<category><![CDATA[Parco Regionale Roccamonfina Foce Garigliano]]></category>
		<category><![CDATA[Phyllis De Stavola]]></category>
		<category><![CDATA[Poderi Foglia]]></category>
		<category><![CDATA[vini caserta]]></category>
		<category><![CDATA[vini Poderi Foglia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=36883</guid>
		<description><![CDATA[di Phyllis De Stavola Bacchus amat collis, soprattutto in area protetta e terra d’origine vulcanica. Nel comune di Conca della Campania, nell’area settentrionale della provincia di Caserta e interna rispetto al Monte Massico, lungo la Strada Statale Casilina che ripercorre il tracciato della Via Latina romana che collegava Capua a Roma e lungo la quale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/conca-della-campania-ce-i-vini-da-vitigni-storici-e-autoctoni-di-poderi-foglia/36883/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natu Maior 2008 Aglianico Irpinia doc</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/natu-maior-2008-aglianico-irpinia-doc/36884/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/natu-maior-2008-aglianico-irpinia-doc/36884/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 05:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avellino]]></category>
		<category><![CDATA[agliaico]]></category>
		<category><![CDATA[antichi coloni]]></category>
		<category><![CDATA[massimilianio spina]]></category>
		<category><![CDATA[natu maior]]></category>
		<category><![CDATA[paternopoli]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele santoro]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Martone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=36884</guid>
		<description><![CDATA[ANTICHI COLONI Uva: aglianico Fascia di prezzo: da 5 a 10 euro Fermentazione e maturazione: acciaio e legno Siamo a Paternopoli, in Alta Irpinia, luogo che si rivela sempre più interessante, anzi potremmo definirlo un piccolo angolo di delizie.  L’aglianico su questi suoli ed a queste altitudini piuttosto elevate dà il meglio di se, confermando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/natu-maior-2008-aglianico-irpinia-doc/36884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merula 2007 Salento rosso igt &#124; Voto: 85/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/merula-2007-salento-rosso-voto-85100/36692/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/merula-2007-salento-rosso-voto-85100/36692/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novella</dc:creator>
				<category><![CDATA[in Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Carvinea]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Malgi]]></category>
		<category><![CDATA[Merula 2007 Salento rosso]]></category>
		<category><![CDATA[vini pugliesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=36692</guid>
		<description><![CDATA[AZIENDA AGRICOLA CARVINEA UVA: MONTEPULCIANO FASCIA DI PREZZO: 13,00-14,00 EURO IN ENOTECA FERMENTAZIONE E MATURAZIONE: ACCIAIO E LEGNO VITA 5/5 – NASO 25/30 – PALATO 25/30 – NON OMOLOGAZIONE 30/35 La Puglia enoica annovera da tempo tra le sue varietà ampelografiche privilegiate anche quella del Montepulciano, soprattutto in due zone ben distinte: il Foggiano e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/merula-2007-salento-rosso-voto-85100/36692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiano di Avellino Pietramara Etichetta Bianca 2009 &#124; Voto: 93/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/fiano-di-avellino-pietramara-etichetta-bianca-2009-voto-93100/36673/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/fiano-di-avellino-pietramara-etichetta-bianca-2009-voto-93100/36673/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Novella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avellino]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Di Costanzo]]></category>
		<category><![CDATA[fiano di avellino]]></category>
		<category><![CDATA[Fiano di Avellino Pietramara Etichetta Bianca 2009]]></category>
		<category><![CDATA[i favati]]></category>
		<category><![CDATA[vini irpini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=36673</guid>
		<description><![CDATA[di Angelo di Costanzo I FAVATI Uve: fiano di Avellino Fermentazione e maturazione: acciaio e bottiglia Prezzo: da 10 a 15 euro Vista: 5/5 Naso: 27/30 Palato: 28/30 Non Omologazione: 33/35 Il Fiano di Avellino conserva in sé l’anima del grande vino, e il tempo ci continua a dare, sempre più spesso, ampie conferme. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/fiano-di-avellino-pietramara-etichetta-bianca-2009-voto-93100/36673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taurasi 2005 docg Michele Perillo &#124;Voto 88/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/taurasi-2005-docg-michele-perillo-voto-88100/36607/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/taurasi-2005-docg-michele-perillo-voto-88100/36607/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avellino]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[michele perillo]]></category>
		<category><![CDATA[perillo]]></category>
		<category><![CDATA[Taurasi]]></category>
		<category><![CDATA[taurasi 2005 michele perillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/a/taurasi-2005-docg-michele-perillo-voto-88100/36607/</guid>
		<description><![CDATA[Uva: aglianico Fascia di prezzo: da 10 a 15 euro Fermentazione e maturazione: acciaio e legno Vista 5/5. Naso 25/30- Palato 27/30. Non Omologazione 31/35 So che è un po&#8217; difficile crederci. Ma accade questo. Voglio portare un po&#8217; di Taurasi per i cari amici di Garantito Igp: li ho invitati a pranzo proprio a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/taurasi-2005-docg-michele-perillo-voto-88100/36607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campoceraso 2004 Taurasi docg Struzziero &#124; Voto 90/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/campoceraso-2004-taurasi-docg-struzziero-voto-90100/36717/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/campoceraso-2004-taurasi-docg-struzziero-voto-90100/36717/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avellino]]></category>
		<category><![CDATA[I vini del Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[aglianico]]></category>
		<category><![CDATA[campoceraso]]></category>
		<category><![CDATA[campoceraso 2004]]></category>
		<category><![CDATA[mario struzziero]]></category>
		<category><![CDATA[struzziero]]></category>
		<category><![CDATA[venticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/?p=36717</guid>
		<description><![CDATA[Uva: aglianico Fascia di prezzo: da 10 a 15 euro Fermentazione e maturazione: legno Vista 5/5. Naso 25/30. Palato 27/30. Non Omologazione 33/35 Lo abbiamo provato per la prima volta a Vitigno Italia durante una spettacolare verticale Campoceraso, ossia stesso vino di più annate, che ci ha portato sino agli anni ’70, un viaggio nell’Aglianico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lucianopignataro.it/a/campoceraso-2004-taurasi-docg-struzziero-voto-90100/36717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kratos 2010 Paestum igt &#124; Voto 88/100</title>
		<link>http://www.lucianopignataro.it/a/kratos-2010-paestum-igt-voto-88100/36532/</link>
		<comments>http://www.lucianopignataro.it/a/kratos-2010-paestum-igt-voto-88100/36532/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salerno]]></category>
		<category><![CDATA[Castellabate]]></category>
		<category><![CDATA[Fiano]]></category>
		<category><![CDATA[Fiano Cilento]]></category>
		<category><![CDATA[Fiano Paestum igt]]></category>
		<category><![CDATA[kratos 2010]]></category>
		<category><![CDATA[luigi maffini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucianopignataro.it/a/kratos-2010-paestum-igt-voto-88100/36532/</guid>
