The World’s 50 Best Restaurants 2026: vince Asador Etxebarri
Crippa primo italiano, Jessica Rosval migliore donna chef del mondo: cucina al Gatto Verde di Massimo Bottura
Ecco la classifica completa da 1 a 50 di The World’s 50 Best Restaurants 2026, annunciata ufficialmente a Lima, in Perù
| Posizione | Ristorante | Città / Paese |
| 1 | Asador Etxebarri | Atxondo, Spagna |
| 2 | Gaggan | Bangkok, Thailandia |
| 3 | Alchemist | Copenaghen, Danimarca |
| 4 | Quintonil | Città del Messico, Messico |
| 5 | Wing | Hong Kong, Cina |
| 6 | The Chairman | Hong Kong, Cina |
| 7 | Kjolle | Lima, Perù |
| 8 | Kadeau | Copenaghen, Danimarca |
| 9 | Diverxo | Madrid, Spagna |
| 10 | Plénitude | Parigi, Francia |
| 11 | Atomix | New York, USA |
| 12 | Sorn | Bangkok, Thailandia |
| 13 | Mérito | Lima, Perù |
| 14 | Sühring | Bangkok, Thailandia |
| 15 | Odette | Singapore |
| 16 | Tuju | San Paolo, Brasile |
| 17 | Mingles | Seul, Corea del Sud |
| 18 | Nusara | Bangkok, Thailandia |
| 19 | Jan | Monaco di Baviera, Germania |
| 20 | Piazza Duomo | Alba, Italia |
| 21 | Meet the Bund | Shanghai, Cina |
| 22 | Boragó | Santiago, Cile |
| 23 | Vyn | Skillinge, Svezia |
| 24 | Al Gatto Verde | Modena, Italia |
| 25 | Lasai | Rio de Janeiro, Brasile |
| 26 | Masque | Mumbai, India |
| 27 | Reale | Castel di Sangro, Italia |
| 28 | Trèsind Studio | Dubai, Emirati Arabi Uniti |
| 29 | Enigma | Barcellona, Spagna |
| 30 | Steirereck | Vienna, Austria |
| 31 | Celele | Cartagena, Colombia |
| 32 | Potong | Bangkok, Thailandia |
| 33 | Elkano | Getaria, Spagna |
| 34 | Le Coquillage | Saint-Méloir-des-Ondes, Francia |
| 35 | La Colombe | Cape Town, Sudafrica |
| 36 | Ru Yuan | Hangzhou, Cina |
| 37 | Nuema | Quito, Ecuador |
| 38 | Atelier Moessmer Norbert Niederkofler | Brunico, Italia |
| 39 | Schloss Schauenstein | Fürstenau, Svizzera |
| 40 | Jordnær | Copenaghen, Danimarca |
| 41 | Onjium | Seul, Corea del Sud |
| 42 | Bozar | Bruxelles, Belgio |
| 43 | Le Calandre | Rubano, Italia |
| 44 | Don Julio | Buenos Aires, Argentina |
| 45 | Mayta | Lima, Perù |
| 46 | El Chato | Bogotà, Colombia |
| 47 | Le Louis XV – Alain Ducasse | Monte Carlo, Monaco |
| 48 | Ikoyi | Londra, Inghilterra |
| 49 | Naar | Kasauli, India |
| 50 | Saint Peter | Sydney, Australia |

solo 5 italiani e solo 1 a sud di Roma…vorrà dire qualcosa?